网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114053770 | 32s | 小 双 | ||
114053769 | 21:46 | 7 + 5 + 6 = 18 | 小 双 | 对 |
114053768 | 21:42 | 3 + 8 + 3 = 14 | 小 单 | 错 |
114053767 | 21:36 | 6 + 0 + 1 = 07 | 小 单 | 对 |
114053766 | 21:31 | 6 + 8 + 2 = 16 | 小 单 | 错 |
114053765 | 21:26 | 6 + 0 + 3 = 09 | 大 双 | 错 |
114053764 | 21:22 | 5 + 1 + 2 = 08 | 大 双 | 对 |
114053763 | 21:16 | 8 + 0 + 1 = 09 | 小 单 | 对 |
114053762 | 21:11 | 3 + 3 + 0 = 06 | 小 单 | 对 |
114053761 | 21:06 | 7 + 7 + 2 = 16 | 小 单 | 错 |
114053760 | 21:01 | 6 + 6 + 5 = 17 | 小 双 | 错 |
114053759 | 20:57 | 7 + 4 + 0 = 11 | 大 双 | 错 |
114053758 | 20:51 | 9 + 5 + 5 = 19 | 大 单 | 对 |
114053757 | 20:47 | 6 + 8 + 4 = 18 | 小 双 | 对 |
114053756 | 20:42 | 9 + 2 + 1 = 12 | 大 双 | 对 |
114053755 | 20:37 | 3 + 9 + 5 = 17 | 小 双 | 错 |
114053754 | 20:31 | 0 + 6 + 5 = 11 | 大 单 | 对 |
114053753 | 20:26 | 0 + 2 + 1 = 03 | 小 单 | 对 |
114053752 | 20:21 | 9 + 7 + 9 = 25 | 小 单 | 对 |
114053751 | 20:16 | 0 + 3 + 4 = 07 | 大 单 | 对 |
114053750 | 20:11 | 4 + 6 + 4 = 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114053769 | 18 | 大 | 双 | ||
114053768 | 14 | 大 | 双 | ||
114053767 | 07 | 小 | 单 | ||
114053766 | 16 | 大 | 双 | ||
114053765 | 09 | 小 | 单 | ||
114053764 | 08 | 小 | 双 | ||
114053763 | 09 | 小 | 单 | ||
114053762 | 06 | 小 | 双 | ||
114053761 | 16 | 大 | 双 | ||
114053760 | 17 | 大 | 单 | ||
114053759 | 11 | 小 | 单 | ||
114053758 | 19 | 大 | 单 | ||
114053757 | 18 | 大 | 双 | ||
114053756 | 12 | 小 | 双 | ||
114053755 | 17 | 大 | 单 | ||
114053754 | 11 | 小 | 单 | ||
114053753 | 03 | 小 | 单 | ||
114053752 | 25 | 大 | 单 | ||
114053751 | 07 | 小 | 单 | ||
114053750 | 14 | 大 | 双 | ||
114053749 | 06 | 小 | 双 | ||
114053748 | 09 | 小 | 单 | ||
114053747 | 17 | 大 | 单 | ||
114053746 | 12 | 小 | 双 | ||
114053745 | 17 | 大 | 单 | ||
114053744 | 23 | 大 | 单 | ||
114053743 | 08 | 小 | 双 | ||
114053742 | 23 | 大 | 单 | ||
114053741 | 15 | 大 | 单 | ||
114053740 | 18 | 大 | 双 | ||
114053739 | 13 | 小 | 单 | ||
114053738 | 22 | 大 | 双 | ||
114053737 | 18 | 大 | 双 | ||
114053736 | 21 | 大 | 单 | ||
114053735 | 16 | 大 | 双 | ||
114053734 | 16 | 大 | 双 | ||
114053733 | 22 | 大 | 双 | ||
114053732 | 05 | 小 | 单 | ||
114053731 | 15 | 大 | 单 | ||
114053730 | 12 | 小 | 双 | ||
114053729 | 15 | 大 | 单 | ||
114053728 | 05 | 小 | 单 | ||
114053727 | 16 | 大 | 双 | ||
114053726 | 22 | 大 | 双 | ||
114053725 | 08 | 小 | 双 | ||
114053724 | 13 | 小 | 单 | ||
114053723 | 19 | 大 | 单 | ||
114053722 | 08 | 小 | 双 | ||
114053721 | 10 | 小 | 双 | ||
114053720 | 06 | 小 | 双 |
50期内,18共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
18后开出19 15 22 |