网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114057209 | 199s | 大 单 | ||
114057208 | 20:47 | 9 + 4 + 9 = 22 | 小 双 | 对 |
114057207 | 20:41 | 0 + 1 + 4 = 05 | 小 双 | 对 |
114057206 | 20:36 | 4 + 8 + 5 = 17 | 大 双 | 对 |
114057205 | 20:31 | 1 + 8 + 9 = 18 | 小 双 | 对 |
114057204 | 20:27 | 2 + 4 + 0 = 06 | 大 单 | 错 |
114057203 | 20:22 | 8 + 2 + 3 = 13 | 大 双 | 错 |
114057202 | 20:16 | 9 + 0 + 8 = 17 | 小 双 | 错 |
114057201 | 20:12 | 6 + 1 + 1 = 08 | 大 单 | 错 |
114057200 | 20:07 | 2 + 3 + 7 = 12 | 小 双 | 对 |
114057199 | 20:01 | 6 + 7 + 9 = 22 | 大 单 | 对 |
114057198 | 19:56 | 3 + 0 + 0 = 03 | 小 双 | 对 |
114057197 | 19:51 | 1 + 9 + 2 = 12 | 小 单 | 对 |
114057196 | 19:47 | 7 + 1 + 5 = 13 | 小 单 | 对 |
114057195 | 19:41 | 6 + 5 + 6 = 17 | 小 单 | 对 |
114057194 | 19:36 | 2 + 0 + 6 = 08 | 大 双 | 对 |
114057193 | 19:32 | 1 + 1 + 2 = 04 | 小 双 | 对 |
114057192 | 19:26 | 1 + 4 + 0 = 05 | 小 双 | 对 |
114057191 | 19:22 | 6 + 7 + 4 = 17 | 小 双 | 错 |
114057190 | 19:16 | 4 + 8 + 2 = 14 | 大 双 | 对 |
114057189 | 19:11 | 0 + 6 + 0 = 06 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114057208 | 22 | 大 | 双 | ||
114057207 | 05 | 小 | 单 | ||
114057206 | 17 | 大 | 单 | ||
114057205 | 18 | 大 | 双 | ||
114057204 | 06 | 小 | 双 | ||
114057203 | 13 | 小 | 单 | ||
114057202 | 17 | 大 | 单 | ||
114057201 | 08 | 小 | 双 | ||
114057200 | 12 | 小 | 双 | ||
114057199 | 22 | 大 | 双 | ||
114057198 | 03 | 小 | 单 | ||
114057197 | 12 | 小 | 双 | ||
114057196 | 13 | 小 | 单 | ||
114057195 | 17 | 大 | 单 | ||
114057194 | 08 | 小 | 双 | ||
114057193 | 04 | 小 | 双 | ||
114057192 | 05 | 小 | 单 | ||
114057191 | 17 | 大 | 单 | ||
114057190 | 14 | 大 | 双 | ||
114057189 | 06 | 小 | 双 | ||
114057188 | 12 | 小 | 双 | ||
114057187 | 08 | 小 | 双 | ||
114057186 | 18 | 大 | 双 | ||
114057185 | 05 | 小 | 单 | ||
114057184 | 14 | 大 | 双 | ||
114057183 | 08 | 小 | 双 | ||
114057182 | 02 | 小 | 双 | ||
114057181 | 07 | 小 | 单 | ||
114057180 | 10 | 小 | 双 | ||
114057179 | 14 | 大 | 双 | ||
114057178 | 07 | 小 | 单 | ||
114057177 | 17 | 大 | 单 | ||
114057176 | 08 | 小 | 双 | ||
114057175 | 15 | 大 | 单 | ||
114057174 | 08 | 小 | 双 | ||
114057173 | 13 | 小 | 单 | ||
114057172 | 11 | 小 | 单 | ||
114057171 | 11 | 小 | 单 | ||
114057170 | 09 | 小 | 单 | ||
114057169 | 14 | 大 | 双 | ||
114057168 | 06 | 小 | 双 | ||
114057167 | 05 | 小 | 单 | ||
114057166 | 18 | 大 | 双 | ||
114057165 | 09 | 小 | 单 | ||
114057164 | 13 | 小 | 单 | ||
114057163 | 10 | 小 | 双 | ||
114057162 | 12 | 小 | 双 | ||
114057161 | 13 | 小 | 单 | ||
114057160 | 17 | 大 | 单 | ||
114057159 | 13 | 小 | 单 |
50期内,22共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
22后开出12 |