网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114047300 | 26710s | 大 双 | ||
114047299 | 23:56 | 2 + 2 + 5 = 09 | 大 双 | 错 |
114047298 | 23:51 | 3 + 2 + 8 = 13 | 大 单 | 对 |
114047297 | 23:46 | 7 + 1 + 6 = 14 | 大 单 | 对 |
114047296 | 23:42 | 9 + 8 + 8 = 25 | 小 单 | 对 |
114047295 | 23:37 | 5 + 2 + 9 = 16 | 大 单 | 对 |
114047294 | 23:31 | 6 + 8 + 7 = 21 | 小 单 | 对 |
114047293 | 23:26 | 1 + 1 + 7 = 09 | 小 双 | 对 |
114047292 | 23:21 | 3 + 6 + 3 = 12 | 小 单 | 对 |
114047291 | 23:16 | 2 + 5 + 5 = 12 | 大 双 | 对 |
114047290 | 23:11 | 0 + 6 + 0 = 06 | 大 单 | 错 |
114047289 | 23:07 | 2 + 6 + 1 = 09 | 大 双 | 错 |
114047288 | 23:01 | 7 + 1 + 2 = 10 | 大 双 | 对 |
114047287 | 22:57 | 6 + 3 + 7 = 16 | 小 双 | 对 |
114047286 | 22:51 | 8 + 8 + 0 = 16 | 小 双 | 对 |
114047285 | 22:46 | 8 + 9 + 7 = 24 | 小 双 | 对 |
114047284 | 22:41 | 1 + 2 + 4 = 07 | 大 单 | 对 |
114047283 | 22:36 | 0 + 5 + 1 = 06 | 大 单 | 错 |
114047282 | 22:31 | 3 + 3 + 3 = 09 | 小 单 | 对 |
114047281 | 22:26 | 6 + 0 + 6 = 12 | 大 单 | 错 |
114047280 | 22:21 | 4 + 9 + 1 = 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114047299 | 09 | 小 | 单 | ||
114047298 | 13 | 小 | 单 | ||
114047297 | 14 | 大 | 双 | ||
114047296 | 25 | 大 | 单 | ||
114047295 | 16 | 大 | 双 | ||
114047294 | 21 | 大 | 单 | ||
114047293 | 09 | 小 | 单 | ||
114047292 | 12 | 小 | 双 | ||
114047291 | 12 | 小 | 双 | ||
114047290 | 06 | 小 | 双 | ||
114047289 | 09 | 小 | 单 | ||
114047288 | 10 | 小 | 双 | ||
114047287 | 16 | 大 | 双 | ||
114047286 | 16 | 大 | 双 | ||
114047285 | 24 | 大 | 双 | ||
114047284 | 07 | 小 | 单 | ||
114047283 | 06 | 小 | 双 | ||
114047282 | 09 | 小 | 单 | ||
114047281 | 12 | 小 | 双 | ||
114047280 | 14 | 大 | 双 | ||
114047279 | 22 | 大 | 双 | ||
114047278 | 09 | 小 | 单 | ||
114047277 | 14 | 大 | 双 | ||
114047276 | 23 | 大 | 单 | ||
114047275 | 19 | 大 | 单 | ||
114047274 | 13 | 小 | 单 | ||
114047273 | 12 | 小 | 双 | ||
114047272 | 10 | 小 | 双 | ||
114047271 | 23 | 大 | 单 | ||
114047270 | 10 | 小 | 双 | ||
114047269 | 20 | 大 | 双 | ||
114047268 | 19 | 大 | 单 | ||
114047267 | 12 | 小 | 双 | ||
114047266 | 07 | 小 | 单 | ||
114047265 | 17 | 大 | 单 | ||
114047264 | 07 | 小 | 单 | ||
114047263 | 13 | 小 | 单 | ||
114047262 | 16 | 大 | 双 | ||
114047261 | 15 | 大 | 单 | ||
114047260 | 02 | 小 | 双 | ||
114047259 | 16 | 大 | 双 | ||
114047258 | 11 | 小 | 单 | ||
114047257 | 07 | 小 | 单 | ||
114047256 | 16 | 大 | 双 | ||
114047255 | 11 | 小 | 单 | ||
114047254 | 09 | 小 | 单 | ||
114047253 | 02 | 小 | 双 | ||
114047252 | 14 | 大 | 双 | ||
114047251 | 22 | 大 | 双 | ||
114047250 | 16 | 大 | 双 |
50期内,09共开5次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【2】次 | ||
09后开出21 06 06 22 11 |