期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3321312 | 杀小单 | |||
3321311 | 05:38 | 1+9+1=11 | 杀大双 | 对 |
3321310 | 05:35 | 8+6+3=17 | 杀小双 | 对 |
3321309 | 05:31 | 6+9+8=23 | 杀小双 | 对 |
3321308 | 05:28 | 1+1+7=09 | 杀大单 | 对 |
3321307 | 05:24 | 4+3+8=15 | 杀大双 | 对 |
3321306 | 05:21 | 4+2+0=06 | 杀大单 | 对 |
3321305 | 05:17 | 3+7+4=14 | 杀大单 | 对 |
3321304 | 05:14 | 3+5+0=08 | 杀小双 | 错 |
3321303 | 05:10 | 0+5+1=06 | 杀小单 | 对 |
3321302 | 05:07 | 7+7+6=20 | 杀大双 | 错 |
3321301 | 05:03 | 7+7+7=21 | 杀大双 | 对 |
3321300 | 05:00 | 8+8+1=17 | 杀大双 | 对 |
3321299 | 04:56 | 7+3+0=10 | 杀大双 | 对 |
3321298 | 04:53 | 7+3+3=13 | 杀小双 | 对 |
3321297 | 04:49 | 8+1+0=09 | 杀小双 | 对 |
3321296 | 04:46 | 2+2+3=07 | 杀小双 | 对 |
3321295 | 04:42 | 5+7+5=17 | 杀大单 | 错 |
3321294 | 04:39 | 9+8+9=26 | 杀小双 | 对 |
3321293 | 04:35 | 8+4+0=12 | 杀小单 | 对 |
3321292 | 04:32 | 9+7+3=19 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3321311 | 11 | 小 | 单 | ||
3321310 | 17 | 大 | 单 | ||
3321309 | 23 | 大 | 单 | ||
3321308 | 09 | 小 | 单 | ||
3321307 | 15 | 大 | 单 | ||
3321306 | 06 | 小 | 双 | ||
3321305 | 14 | 大 | 双 | ||
3321304 | 08 | 小 | 双 | ||
3321303 | 06 | 小 | 双 | ||
3321302 | 20 | 大 | 双 | ||
3321301 | 21 | 大 | 单 | ||
3321300 | 17 | 大 | 单 | ||
3321299 | 10 | 小 | 双 | ||
3321298 | 13 | 小 | 单 | ||
3321297 | 09 | 小 | 单 | ||
3321296 | 07 | 小 | 单 | ||
3321295 | 17 | 大 | 单 | ||
3321294 | 26 | 大 | 双 | ||
3321293 | 12 | 小 | 双 | ||
3321292 | 19 | 大 | 单 | ||
3321291 | 18 | 大 | 双 | ||
3321290 | 15 | 大 | 单 | ||
3321289 | 26 | 大 | 双 | ||
3321288 | 03 | 小 | 单 | ||
3321287 | 17 | 大 | 单 | ||
3321286 | 11 | 小 | 单 | ||
3321285 | 07 | 小 | 单 | ||
3321284 | 14 | 大 | 双 | ||
3321283 | 12 | 小 | 双 | ||
3321282 | 11 | 小 | 单 | ||
3321281 | 13 | 小 | 单 | ||
3321280 | 12 | 小 | 双 | ||
3321279 | 06 | 小 | 双 | ||
3321278 | 10 | 小 | 双 | ||
3321277 | 12 | 小 | 双 | ||
3321276 | 15 | 大 | 单 | ||
3321275 | 11 | 小 | 单 | ||
3321274 | 14 | 大 | 双 | ||
3321273 | 12 | 小 | 双 | ||
3321272 | 18 | 大 | 双 | ||
3321271 | 19 | 大 | 单 | ||
3321270 | 20 | 大 | 双 | ||
3321269 | 01 | 小 | 单 | ||
3321268 | 11 | 小 | 单 | ||
3321267 | 21 | 大 | 单 | ||
3321266 | 13 | 小 | 单 | ||
3321265 | 23 | 大 | 单 | ||
3321264 | 16 | 大 | 双 | ||
3321263 | 17 | 大 | 单 | ||
3321262 | 05 | 小 | 单 |
400期内,11共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
11后开出17 12 15 01 18 13 07 15 12 15 |